关键词 |
奔驰MTU,1320KW,MTU发电机,进口 |
面向地区 |
全国 |
产品认证 |
ISO9001 |
相数 |
三相 |
原装进口1300KW德国奔驰MTU柴油发电机组,功率:常用1320KW/备用1450KW,额定电压:400V;额定频率:50Hz;起动时间:0-15秒内;额定转速:1500rpm;功率因数:0.8(滞后)。
机组结构:机组采用整体式结构,用度钢材制作,机组与底座油箱之间加设减震装置,水箱叶片冷却风扇及电池充电机全部设有保护罩以防硬物卷入损坏,操作控制屏弹性安装在发电机尾端。
机组启动电池为高能铅酸电池。
进口奔驰MTU1320KW柴油发电机组技术参数
输出容量(kVA) | :1625 / 1787.5 | ||||||
输出功率(kW) | :1320 / 1450 | ||||||
功率因数 | :0.8(滞后) | ||||||
频率(Hz) | : 50 | ||||||
输出电压(V) | :400 / 230 | ||||||
(长行/备用)输出电流(A) | :2345.5 / 2580 | ||||||
机组尺寸(长×宽×高)(mm) | :5800×2185×2657 | ||||||
机组净重(kg) | :10210 | ||||||
柴油机 | |||||||
生产厂家 | :德国戴姆勒克莱斯勒MTU公司 | ||||||
型号 | :12V4000G23 | 额定转速(RPM) | :1500 | ||||
气缸数 | :12 | 输出功率(kW) | :1575 | ||||
气缸排列方式 | :V | 燃油规格、等级 | :中国0#(轻柴油) | ||||
缸径/行程(mm) | :170 / 210 | 燃油消耗量(L/h) | :297 | ||||
气缸总容积(L) | :57.2 | 燃油消耗量(g/kwh) | :192 | ||||
压缩比 | :16.5:1 | 润滑油规格、等级 | :API-CG级以上 | ||||
进气方式 | :涡轮增压 | 润滑油总容量(L) | :260 | ||||
调速方式 | :电子管理系统(ADEC) | 润滑油消耗量(L/h) | :0.5%(燃油消耗) | ||||
启动方式 | :电启动DC24V | 润滑油正常工作温度(℃) | :98 | ||||
允许背压(kPa) | :8.5 | 排烟温度(℃) | :455 | ||||
冷却方式 | :闭式循环水冷 | 燃气量(m3/min) | :96 | ||||
冷却水总容量(L) | :440 | 排烟量(m3/min) | :240 | ||||
冷却水正常工作温度(℃) | :100 | 排风量(m3/min) | :2135.3 | ||||
冷却水流量(L/sec) | :15.5 | 风扇功率(KW) | :37 | ||||
发电机 | |||||||
生产厂家 | :无锡斯坦福 | ||||||
型号 | :PI734D | 励磁方式 | :无刷自励式(PMG可选) | ||||
电压调整范围 | :≥±5% | 稳态电压调整率 | :≤±1.0% | ||||
温升 | :H | 电压控制方式 | :AVR | ||||
绝缘等级 | :H | 过载能力 | :1.5倍2分钟 | ||||
防护等级 | :IP23 | 短路能力 | :3倍10秒钟 | ||||
效率 | :97.3% | 冷却方式 | :自冷式 | ||||
电话干扰系数 | :THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | :凸极式 |
1320KW奔驰MTU柴油发电机组适用范围:
适用于数据中心、工厂、酒店、医院、矿山、桥梁、隧道、油田等建设工程。
主营行业:柴油发电机组 |
公司主营:发电机,柴油发电机组,康明斯发电机组,玉柴发电机组--> |
主营地区:全国 |
企业类型:有限责任公司 |
注册资金:人民币500万 |
公司成立时间:2022-05-04 |
经营模式:生产型 |
经营范围:一般项目:发电机及发电机组销售;机械电气设备销售;机械设备研发:机械设备销售:电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备租赁:普通机械设备安装服务;电力设施器材销售:智能输配电及控制设备销售:电气信号设备装置销售:电线,电缆经营:租赁服务(不含许可类租赁服务);气体压缩机械销售:环境保护设备销售:润滑油销售:环保咨询服务:安全咨询服务:工程管理服务:技术服务,技术开发、技术咨询,技术交流、技术转让,技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
公司邮编:523000 |
公司电话:0769-82989129 |
公司邮箱:2517586388@qq.com |
公司网站:http://www.yuchaifadianjizu.com |