产品别名 |
科士达蓄电池,科士达12V蓄电池,科士达ups电源蓄电池,科士达ups电源 |
面向地区 |
快出货时间 |
1-3天 |
|
产品认证 |
CE |
颜色 |
黑色 |
OEM |
不可OEM |
售后服务 |
全国联保 |
发票 |
提供发票 |
货源类别 |
现货 |
是否支持一件代发 |
支持 |
额定容量 |
200ah |
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(kg) | 端子类型 | |||||
10HR | 5HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
1.80V/C | 1.8V/C | 1.75V/C | ||||||||
3-FML-100 | 6 | 100 | 85 | 60 | 195 | 170 | 206 | 210 | 16 | M2 |
3-FML-150 | 6 | 150 | 128 | 90 | 260 | 180 | 247 | 250 | 25 | M3 |
3-FML-200 | 6 | 200 | 170 | 120 | 323 | 178 | 226 | 231 | 31 | M5 |
6-FML-36 | 12 | 36 | 30.6 | 21.6 | 195 | 131 | 155 | 169 | 11.4 | M1 |
6-FML-38 | 12 | 38 | 32.3 | 22.8 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.2 | M1 |
6-FML-56 | 12 | 56 | 47.6 | 33.6 | 229 | 138 | 212 | 217 | 19 | M1 |
6-FML-65 | 12 | 65 | 55.3 | 39 | 350 | 167 | 177 | 177 | 21.5 | M2 |
6-FML-85 | 12 | 85 | 72.3 | 51 | 260 | 169 | 211 | 216 | 25 | M1 |
最近来访记录