产品别名 |
上柴发电机组,柴油发电机组 |
面向地区 |
上柴发电机 上柴发电机组 上柴柴油发电机组
上柴系列柴油发电机组选用上海柴油机股份有限公司生产的H系列、D系列、G系列、W系列等发动机作为匹配动力,选用上海麦格特、上海马拉松、英格、无锡斯坦福、利莱森玛等中外品牌发电机配套。
上柴柴油发电机组特点
1、整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞,外形紧凑合理,配套适应性强可以与老135柴油机整机互换;
2、采用新型缩口燃烧室,提高喷油压力,改善燃烧过程,达到环保指标:排气污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪声符合GB14097-1999的要求且有裕量;
3、润滑、冷却系统优化设计,减少外接管路和零部件数量,用整体无刷交流发电机等使三漏大为改善、可靠性大大加强;
4、采用J98、J114b型废气涡轮增压器匹配,具有强的高原工作能力,在海拔5000m高原地区使用,功率下降低于3%;
5、采用高真空度新型排气引射装置,三级旋流式德国纸质滤芯的空气滤清器、低温渗陶活塞环等措施,柴油机在沙漠或高粉尘地区使用,不会产生早期磨损;
6、138系列柴油发动机是135系列改进型,基本配件于135通用,由国家大型企业无锡动力机厂生产。
上柴柴油发电机组技术参数
机组型号 | 主用功率 | 备用功率 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 缸数及类型 | 缸径*行程 | 外形尺寸 (长*宽*高) | 重量 (KG) |
GF-150 | 150 | 165 | SC7H250D2 | SC274FC1 | 6缸直列 | 105*124 | 2413*940*1376 | 1330 |
GF-180 | 180 | 198 | SC9D310D2 | SC274H1 | 6缸直列 | 114*135 | 2505*980*1500 | 1540 |
GF-200 | 200 | 220 | SC9D340D2 | SC314BC1 | 6缸直列 | 114*135 | 2721*1040*1486 | 1750 |
GF-250 | 250 | 275 | SC13G420D2 | SC314DB1 | 6缸直列 | 135*150 | 3155*1105*1626 | 2900 |
GF-300 | 300 | SC12E460D2 | SC314EC1 | 6缸直列 | 135*150 | 3155*1105*1626 | 2900 | |
GF-330 | 300 | 330 | SC12E500D3 | SC314EC1 | 6缸直列 | 135*165 | 3147*1230*1670 | 2850 |
GF -330 | 300 | 330 | SC15G500D2 | SC314EC1 | 6缸直列 | 135*155 | 3147*1230*1670 | 2970 |
GF -400 | 400 | SC25G610D2 | SC354C1 | 12缸V列 | 135*155 | 3533*1400*1989 | 4300 | |
GF -440 | 400 | 440 | SC25G690D2 | SC354C1 | 12缸V列 | 135*155 | 3548*1400*1989 | 4300 |
GF -500 | 500 | SC27G755D2 | SC354DC1 | 12缸V列 | 135*155 | 3548*1400*1989 | 4450 | |
GF-550 | 500 | 550 | SC27G830D2 | SC354DC1 | 12缸V列 | 135*155 | 3548*1400*1989 | 4450 |
GF -600 | 600 | SC27G900D2 | SC354F1 | 12缸V列 | 135*155 | 3548*1400*1989 | 4450 | |
GF -700 | 700 | SC33W990D2 | SC404D1 | 12缸V列 | 180*215 | 4433*1775*2378 | 7940 | |
GF -800 | 800 | SC33W1150D2 | SC404E1 | 12缸V列 | 180*215 | 4433*1775*2378 | 8000 |
最近来访记录
最新采购